A Csornai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és a győrsövényházi önkormányzat május 26-án rendezte meg az önkéntes, létesítményi és gyermek tűzoltók első fokozatú versenyét a győrsövényházi sportpályán. Az eredmények (a kézi és a gép mérések egyaránt másodpercben értendők; 10000 másodpercet az a csapat kapott, amely nem teljesítette az adott feladatot):
FÉRFI FELNŐTT 800 kézi 800 gépi Váltófutás Kézi össz. Gépi össz.
1. Rábacsanak 44 42,41 65 109 107,41
2. Farád 50 49,31 60 110 109,31
3. Páli 43 41,77 68 111 109,77
4. Bágyogszovát 53 52,35 65 118 117,35
5. Kisbabot 53 51,39 69 122 120,39
6. Szil 54 53,19 69 123 122,19
7. Pásztori 45 43,94 80 125 123,94
8. Csorna 55 53,77 72 127 125,77
9. Győrsövényház 58 56,64 73 131 129,64
10. Egyed 64 62,88 68 132 130,88
11. Rábapordány 62 59,6 73 135 132,6
12. Bodonhely 64 62,95 72 136 134,95
13. Bogyoszló 57 59,1 79 136 138,1
14. Kóny 75 73,1 72 147 145,1
15. Fehértó 62 60,78 85 147 145,78
16. Bezi 76 74,65 78 154 152,65
17. Sopronnémeti 80 77,7 75 155 152,7
18. Magyarkeresztúr 80 78,78 75 155 153,78
19. Interfa Szany 75 73,44 83 158 156,44
20. Sobor 86 84,7 72 158 156,7
21. Markotabödöge 89 87,64 72 161 159,64
22. Szilsárkány 102 100,91 72 174 172,91
23. Tárnokréti 105 103,7 73 178 176,7
24. R.szentandrás 10000 10000 10000 20000 20000
FIÚ IFJÚSÁGI 800 kézi 800 gépi Váltófutás Kézi össz. Gépi össz.
1. Páli 50 48,66 71 121 119,66
2. Pásztori 45 44,08 88 133 132,08
3. Rábacsanak 60 59,08 75 135 134,08
4. Sopronnémeti 60 59,1 82 142 141,1
5. Győrsövényház 63 61,68 81 144 142,68
6. Egyed 104 102,75 71 175 173,75
FIÚ GYEREK 800 kézi 800 gépi Váltófutás Kézi össz. Gépi össz.
1. Győrsövényház 55 53,57 68 123 121,57
2. Csorna 55 52,03 74 129 126,03
3. Rábacsanak 56 59,94 74 130 133,94
4. Egyed 66 64,87 77 143 141,87
5. Szilsárkány 71 69,74 76 147 145,74
6. Farád 80 79,05 98 178 177,05
NŐI FELNŐTT 800 kézi 800 gépi Váltófutás Kézi össz. Gépi össz.
1. Rábacsanak 51 49,57 74 125 123,57
2. Pásztori 59 57,53 80 139 137,53
3. Szil 63 61,74 77 140 138,74
4. Bágyogszovát 65 63,54 79 144 142,54
5. Csorna 62 59,47 84 146 143,47
6. Bodonhely 74 72,62 86 160 158,62
7. Bezi 10000 10000 82 10082 10082
LEÁNY IFJÚSÁGI 800 kézi 800 gépi Váltófutás Kézi össz. Gépi össz.
1. Rábacsanak 56 54,22 78 134 132,22
2. Szilsárkány 85 83,63 79 164 162,63
3. Egyed 106 104,59 83 189 187,59
GYERMEK LEÁNY 800 kézi 800 gépi Váltófutás Kézi össz. Gépi össz.
1. Rábacsanak 57 55,92 78 135 133,92
2. Csorna 65 64,44 81 146 145,44
3. Bezi 73 71,3 85 158 156,3
4. Farád 98 96,63 97 195 193,63
5. Szilsárkány 135 133,84 68 203 201,84
6. Győrsövényház 10000 10000 79 10079 10079